Granulés de moulage par injection de câble en PVC de qualité tuyau
1. Xiamen KDH se spécialise dans les granulés et les formules de PVC depuis 1995 avec plus de 100 lignes de production et produit nous-mêmes des types de tuyaux. Nous avons un système de contrôle de qualité strict pour nous assurer de chaque lot de granulés avant expédition.
2. Pour les granules de moulage par injection de câbles en PVC de qualité tuyau, nous avons une équipe de technologie professionnelle et notre laboratoire de niveau de recherche scientifique comprenant plus de 50 équipements de test.
3.Nos granulés de pvc pour câbles intègrent des caractéristiques de résistance au froid, une bonne résistance aux chocs, une stabilité thermique élevée
et un traitement facile.
Granulés de PVC pour le moulage par injection
Description du produit
Cas d'application :
Tuyau de filetage en PVC | |||||||
PVC | Stabilisateur | CaCo3 | CPE | Cire PE | Acide stéarique | TiO2 | |
Formule originale | 100 | 4.0 | 50 | 8 | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Formule de machine d'essai | 100 | 3.8 | 50 | 5 | 0,8 | 0,8 | 0,5 |
Conduite d'eau d'alimentation en PVC | ||||||||
PVC | Stabilisateur | CaCo3 | Flexibilisant | ACR | Cire PE | Acide stéarique | TiO2 | |
Formule originale | 100 | 3.8 | 8 | 6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1.0 |
Formule de machine d'essai | 100 | 3.6 | 10 | 3 | 0 | 0,7 | 0,6 | 1.0 |
Tuyau d'alimentation électrique en PVC | ||||||||
PVC | Stabilisateur | CaCo3 | CPE | ACR | Cire PE | Acide stéarique | Pigment | |
Formule originale | 50 | 2.6 | 125 | 6 | 1 | 1.0 | 0,8 | Disponible |
Tester la formule de la machine | 50 | 2.6 | 125 | 3 | 0 | 0,8 | 0,6 | Disponible |
Tuyau d'alimentation en PVC | ||||||||
PVC | Stabilisateur | CaCo3 | MBS | ACR | Cire PE | Monoglycérides | Pigment | |
Formule originale | 100 | 4.0 | 8 | 6 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | Disponible |
Tester la formule de la machine | 100 | 4.0 | 8 | 5 | 0 | 0,8 | 1.0 | Disponible |
Fil PVC | ||||||||
PVC | Stabilisateur | CaCo3 | DOP | ACR | Cire PE | CPE | Monoglycérides | |
Formule originale | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 1.5 | 0,8 | 2.0 | 0,8 |
Tester la formule de la machine | 100 | 4.5 | 50 | 3 | 0 | 0,6 | 0 | 0,6 |
Emballage et livraison
16-20mt/20'FCL
1. Conception étanche (emballage double, sac étanche à l'intérieur).
2. Emballage scellé, résistant aux chocs.
3. Forfait personnalisé accepté
4. Étanche, anti-casse, anti-extrusion, jet anti-lourd.